Rankings through 11/15/26 games
Four sets of rankings to compare. My rank, RPI, SRS and NPI.
| Rank | @NSRANKINGS | Rating | Games | Wins | Losses | Ties | SOS | SOS Rank | Avg Margin | Record | RPI Rank | SRS Rank | NPI |
| 1 | Michigan | 102.873 | 11 | 10 | 1 | 0 | 100.05 | 29 | 2.82 | 10–1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Wisconsin | 102.851 | 10 | 8 | 1 | 1 | 99.85 | 39 | 3.2 | 8–1–1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Western Michigan | 102.65 | 11 | 8 | 2 | 1 | 100.03 | 30 | 2.82 | 8–2–1 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | Dartmouth | 102.527 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99.4 | 58 | 3.17 | 6–0 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Providence | 102.466 | 10 | 8 | 2 | 0 | 100.17 | 22 | 2.4 | 8–2 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Quinnipiac | 102.358 | 11 | 8 | 3 | 0 | 100.48 | 6 | 2 | 8–3 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Augustana | 102.161 | 12 | 9 | 0 | 3 | 100.06 | 26 | 2 | 9–0–3 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | Denver | 101.91 | 12 | 9 | 2 | 1 | 99.95 | 35 | 1.92 | 9–2–1 | 10 | 8 | 12 |
| 9 | Minnesota-Duluth | 101.758 | 14 | 9 | 3 | 2 | 100.02 | 31 | 1.79 | 9–3–2 | 11 | 9 | 8 |
| 10 | North Dakota | 101.591 | 11 | 7 | 3 | 1 | 100.23 | 17 | 1.36 | 7–3–1 | 12 | 11 | 15 |
| 11 | Colorado College | 101.506 | 12 | 7 | 4 | 1 | 100.36 | 12 | 1.25 | 7–4–1 | 17 | 10 | 13 |
| 12 | Northeastern | 101.327 | 8 | 6 | 2 | 0 | 99.83 | 41 | 1.5 | 6–2 | 18 | 12 | 11 |
| 13 | Michigan State | 101.31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 99.95 | 34 | 1.4 | 6–3–1 | 13 | 13 | 10 |
| 14 | Merrimack | 101.067 | 11 | 6 | 3 | 2 | 100.46 | 7 | 0.55 | 6–3–2 | 8 | 17 | 23 |
| 15 | Army | 101.036 | 9 | 7 | 2 | 0 | 99.56 | 54 | 1.44 | 7–2 | 14 | 15 | 9 |
| 16 | Boston University | 101.013 | 11 | 7 | 4 | 0 | 100.05 | 28 | 1 | 7–4 | 16 | 16 | 17 |
| 17 | Ohio State | 100.909 | 10 | 4 | 6 | 0 | 101.25 | 1 | -0.2 | 4–6 | 9 | 14 | 14 |
| 18 | Maine | 100.728 | 12 | 6 | 5 | 1 | 100.27 | 15 | 0.5 | 6–5–1 | 25 | 18 | 18 |
| 19 | Omaha | 100.492 | 10 | 4 | 5 | 1 | 100.51 | 4 | 0.1 | 4–5–1 | 24 | 20 | 27 |
| 20 | Union | 100.403 | 11 | 6 | 5 | 0 | 99.68 | 51 | 0.82 | 6–5 | 32 | 19 | 16 |
| 21 | Vermont | 100.361 | 11 | 5 | 4 | 2 | 100.34 | 13 | 0 | 5–4–2 | 20 | 21 | 20 |
| 22 | Miami | 100.289 | 12 | 8 | 4 | 0 | 99.43 | 56 | 0.75 | 8–4 | 29 | 24 | 22 |
| 23 | Michigan Tech | 100.236 | 12 | 7 | 3 | 2 | 99.32 | 59 | 0.83 | 7–3–2 | 26 | 26 | 21 |
| 24 | Clarkson | 100.186 | 10 | 5 | 4 | 1 | 99.73 | 47 | 0.5 | 5–4–1 | 31 | 22 | 28 |
| 25 | Boston College | 100.186 | 11 | 4 | 5 | 2 | 100.31 | 14 | -0.09 | 4–5–2 | 28 | 23 | 34 |
| 26 | Minnesota | 100.155 | 12 | 5 | 4 | 3 | 100.42 | 10 | -0.42 | 5–4–3 | 21 | 28 | 26 |
| 27 | Harvard | 100.021 | 7 | 4 | 3 | 0 | 100.16 | 23 | -0.29 | 4–3 | 23 | 29 | 19 |
| 28 | New Hampshire | 100.017 | 12 | 6 | 5 | 1 | 100.17 | 21 | -0.25 | 6–5–1 | 30 | 25 | 25 |
| 29 | Bowling Green | 100.003 | 12 | 6 | 6 | 0 | 99.73 | 46 | 0.33 | 6–6 | 34 | 27 | 24 |
| 30 | Connecticut | 99.896 | 12 | 4 | 7 | 1 | 101.12 | 2 | -1.33 | 4–7–1 | 22 | 32 | 38 |
| 31 | Notre Dame | 99.833 | 12 | 5 | 6 | 1 | 101.03 | 3 | -1.42 | 5–6–1 | 15 | 36 | 32 |
| 32 | Massachusetts | 99.822 | 13 | 5 | 7 | 1 | 100.22 | 18 | -0.39 | 5–7–1 | 37 | 30 | 35 |
| 33 | Arizona State | 99.809 | 10 | 5 | 5 | 0 | 99.71 | 48 | 0.1 | 5–5 | 44 | 31 | 33 |
| 34 | Yale | 99.761 | 5 | 3 | 2 | 0 | 100.01 | 33 | -0.4 | 3–2 | 19 | 34 | 29 |
| 35 | Niagara | 99.658 | 12 | 6 | 5 | 1 | 99.7 | 49 | -0.08 | 6–5–1 | 33 | 35 | 30 |
| 36 | Minnesota State | 99.522 | 12 | 4 | 5 | 3 | 99.88 | 37 | -0.42 | 4–5–3 | 39 | 39 | 31 |
| 37 | Bentley | 99.514 | 12 | 6 | 6 | 0 | 99.7 | 50 | -0.25 | 6–6 | 38 | 37 | 37 |
| 38 | Brown | 99.485 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100.06 | 27 | -0.4 | 2–3 | 36 | 33 | 40 |
| 39 | Sacred Heart | 99.394 | 12 | 6 | 6 | 0 | 99.65 | 52 | -0.33 | 6–6 | 41 | 40 | 36 |
| 40 | Holy Cross | 99.281 | 13 | 5 | 8 | 0 | 100.13 | 24 | -0.85 | 5–8 | 35 | 41 | 41 |
| 41 | St. Cloud State | 99.281 | 11 | 3 | 7 | 1 | 100.37 | 11 | -1.09 | 3–7–1 | 43 | 43 | 42 |
| 42 | Cornell | 99.213 | 6 | 2 | 4 | 0 | 99.88 | 38 | -0.67 | 2–4 | 45 | 42 | 54 |
| 43 | St. Thomas | 99.187 | 10 | 4 | 6 | 0 | 99.59 | 53 | -0.4 | 4–6 | 46 | 47 | 52 |
| 44 | Mass.-Lowell | 99.183 | 12 | 4 | 8 | 0 | 100.02 | 32 | -0.75 | 4–8 | 53 | 38 | 48 |
| 45 | Air Force | 99.117 | 12 | 5 | 7 | 0 | 99.83 | 40 | -0.75 | 5–7 | 42 | 48 | 47 |
| 46 | Bemidji State | 99.085 | 11 | 2 | 7 | 2 | 100.12 | 25 | -0.91 | 2–7–2 | 54 | 45 | 58 |
| 47 | RPI | 98.955 | 12 | 4 | 7 | 1 | 99.4 | 57 | -0.33 | 4–7–1 | 58 | 44 | 45 |
| 48 | Lindenwood | 98.891 | 12 | 3 | 8 | 1 | 100.18 | 20 | -1.25 | 3–8–1 | 50 | 49 | 51 |
| 49 | Northern Michigan | 98.862 | 12 | 5 | 7 | 0 | 100.27 | 16 | -1.58 | 5–7 | 27 | 54 | 39 |
| 50 | Princeton | 98.855 | 6 | 2 | 4 | 0 | 99.54 | 55 | -0.67 | 2–4 | 51 | 50 | 44 |
| 51 | Robert Morris | 98.851 | 11 | 4 | 7 | 0 | 99.78 | 43 | -0.91 | 4–7 | 47 | 51 | 50 |
| 52 | Colgate | 98.797 | 12 | 3 | 9 | 0 | 99.75 | 44 | -0.75 | 3–9 | 59 | 46 | 56 |
| 53 | Penn State | 98.659 | 12 | 2 | 9 | 1 | 100.2 | 19 | -1.5 | 2–9–1 | 49 | 53 | 57 |
| 54 | RIT | 98.5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 99.78 | 42 | -1.25 | 3–8–1 | 52 | 55 | 46 |
| 55 | St. Lawrence | 98.461 | 5 | 1 | 3 | 1 | 99.74 | 45 | -1.2 | 1–3–1 | 57 | 52 | 60 |
| 56 | Stonehill | 98.335 | 9 | 4 | 5 | 0 | 98.75 | 62 | -0.44 | 4–5 | 62 | 56 | 59 |
| 57 | Lake Superior | 98.237 | 10 | 3 | 5 | 2 | 99.22 | 60 | -1.1 | 3–5–2 | 56 | 58 | 43 |
| 58 | Ferris State | 98.13 | 10 | 1 | 7 | 2 | 100.45 | 8 | -2.4 | 1–7–2 | 48 | 59 | 53 |
| 59 | Canisius | 98.11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 98.78 | 61 | -0.73 | 4–6–1 | 61 | 57 | 55 |
| 60 | Alaska | 97.954 | 10 | 2 | 8 | 0 | 100.48 | 5 | -2.7 | 2–8 | 40 | 60 | 49 |
| 61 | Long Island | 97.688 | 11 | 2 | 9 | 0 | 99.92 | 36 | -2.27 | 2–9 | 60 | 61 | 62 |
| 62 | Alaska-Anchorage | 97.44 | 12 | 1 | 11 | 0 | 100.44 | 9 | -3 | 1–11 | 55 | 62 | 61 |

