NCAA Hockey rankings through 11/8/26 games.
| Rank | NSRANKINGS | Rating | Games | Wins | Losses | Ties | SOS | SOS Rank | Avg Margin | Record | RPI Rank | SRS Rank | NPI |
| 1 | Wisconsin | 102.551 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99.55 | 52 | 3.75 | 7–0–1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Michigan | 102.536 | 9 | 8 | 1 | 0 | 100.32 | 12 | 2.56 | 8–1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Augustana | 102.094 | 10 | 7 | 0 | 3 | 100.34 | 10 | 2 | 7–0–3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Quinnipiac | 102.066 | 9 | 7 | 2 | 0 | 100.26 | 16 | 2.22 | 7–2 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Colorado College | 101.77 | 10 | 7 | 2 | 1 | 100.15 | 24 | 2 | 7–2–1 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | Western Michigan | 101.745 | 9 | 6 | 2 | 1 | 99.54 | 53 | 2.89 | 6–2–1 | 23 | 5 | 13 |
| 7 | Michigan State | 101.623 | 8 | 6 | 2 | 0 | 100.04 | 31 | 1.88 | 6–2 | 7 | 9 | 6 |
| 8 | Providence | 101.567 | 8 | 6 | 2 | 0 | 99.85 | 38 | 2.13 | 6–2 | 19 | 8 | 15 |
| 9 | Dartmouth | 101.546 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98.79 | 61 | 3.25 | 4–0 | 10 | 7 | 3 |
| 10 | Minnesota-Duluth | 101.431 | 12 | 7 | 3 | 2 | 100.27 | 15 | 1.42 | 7–3–2 | 11 | 10 | 9 |
| 11 | Denver | 101.376 | 10 | 7 | 2 | 1 | 100.08 | 28 | 1.4 | 7–2–1 | 12 | 11 | 16 |
| 12 | Merrimack | 101.315 | 9 | 6 | 1 | 2 | 100.02 | 32 | 1.44 | 6–1–2 | 4 | 14 | 17 |
| 13 | Boston University | 101.245 | 10 | 7 | 3 | 0 | 100.22 | 20 | 1.2 | 7–3 | 6 | 13 | 8 |
| 14 | North Dakota | 101.217 | 9 | 5 | 3 | 1 | 100.38 | 8 | 1 | 5–3–1 | 17 | 12 | 23 |
| 15 | Northeastern | 100.857 | 6 | 4 | 2 | 0 | 99.8 | 42 | 1.33 | 4–2 | 30 | 15 | 14 |
| 16 | Army | 100.765 | 7 | 5 | 2 | 0 | 99.81 | 41 | 1.14 | 5–2 | 20 | 17 | 10 |
| 17 | Ohio State | 100.729 | 8 | 3 | 5 | 0 | 100.94 | 2 | 0 | 3–5 | 13 | 16 | 19 |
| 18 | Bowling Green | 100.656 | 10 | 6 | 4 | 0 | 100.07 | 29 | 0.7 | 6–4 | 22 | 21 | 18 |
| 19 | Maine | 100.528 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100.27 | 14 | 0.4 | 5–5 | 28 | 19 | 24 |
| 20 | Omaha | 100.504 | 8 | 3 | 4 | 1 | 100.62 | 5 | 0 | 3–4–1 | 25 | 20 | 30 |
| 21 | Vermont | 100.468 | 9 | 5 | 3 | 1 | 100.23 | 19 | 0.22 | 5–3–1 | 14 | 23 | 12 |
| 22 | Michigan Tech | 100.43 | 10 | 6 | 2 | 2 | 99.62 | 51 | 0.8 | 6–2–2 | 24 | 27 | 20 |
| 23 | Union | 100.294 | 9 | 5 | 4 | 0 | 99.7 | 45 | 0.78 | 5–4 | 31 | 22 | 11 |
| 24 | Connecticut | 100.286 | 10 | 4 | 5 | 1 | 101.12 | 1 | -1.2 | 4–5–1 | 8 | 30 | 31 |
| 25 | Cornell | 100.248 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.2 | 22 | 0 | 2–2 | 15 | 29 | 36 |
| 26 | Yale | 100.247 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99.99 | 34 | 0.33 | 2–1 | 18 | 18 | 29 |
| 27 | Miami | 100.236 | 10 | 7 | 3 | 0 | 99.28 | 57 | 1 | 7–3 | 32 | 31 | 21 |
| 28 | Massachusetts | 100.184 | 11 | 5 | 5 | 1 | 100.23 | 18 | -0.09 | 5–5–1 | 29 | 25 | 26 |
| 29 | New Hampshire | 100.164 | 10 | 5 | 4 | 1 | 100.18 | 23 | -0.1 | 5–4–1 | 26 | 26 | 22 |
| 30 | Minnesota | 100.16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 100.88 | 3 | -1 | 3–4–3 | 16 | 32 | 32 |
| 31 | Clarkson | 100.069 | 10 | 5 | 4 | 1 | 99.68 | 48 | 0.5 | 5–4–1 | 34 | 28 | 28 |
| 32 | Harvard | 99.925 | 4 | 2 | 2 | 0 | 99.78 | 44 | 0.25 | 2–2 | 43 | 24 | 33 |
| 33 | Niagara | 99.863 | 10 | 5 | 4 | 1 | 99.91 | 36 | -0.1 | 5–4–1 | 27 | 35 | 25 |
| 34 | Sacred Heart | 99.852 | 10 | 6 | 4 | 0 | 99.64 | 50 | 0.1 | 6–4 | 36 | 36 | 27 |
| 35 | Arizona State | 99.771 | 10 | 5 | 5 | 0 | 99.68 | 47 | 0.1 | 5–5 | 47 | 33 | 38 |
| 36 | Boston College | 99.759 | 9 | 2 | 5 | 2 | 100.32 | 13 | -0.56 | 2–5–2 | 38 | 34 | 48 |
| 37 | St. Cloud State | 99.636 | 9 | 3 | 5 | 1 | 100.04 | 30 | -0.44 | 3–5–1 | 46 | 37 | 37 |
| 38 | Bentley | 99.547 | 10 | 5 | 5 | 0 | 99.85 | 37 | -0.5 | 5–5 | 40 | 42 | 43 |
| 39 | Notre Dame | 99.541 | 10 | 4 | 6 | 0 | 100.85 | 4 | -1.8 | 4–6 | 21 | 45 | 35 |
| 40 | Air Force | 99.476 | 10 | 4 | 6 | 0 | 100.09 | 25 | -0.7 | 4–6 | 39 | 40 | 40 |
| 41 | St. Thomas | 99.472 | 8 | 4 | 4 | 0 | 99.25 | 58 | 0.25 | 4–4 | 45 | 44 | 39 |
| 42 | Minnesota State | 99.461 | 10 | 3 | 5 | 2 | 100.08 | 26 | -0.8 | 3–5–2 | 33 | 47 | 34 |
| 43 | Bemidji State | 99.438 | 9 | 2 | 6 | 1 | 100.25 | 17 | -0.78 | 2–6–1 | 48 | 38 | 56 |
| 44 | Lindenwood | 99.386 | 10 | 3 | 6 | 1 | 100 | 33 | -0.6 | 3–6–1 | 49 | 39 | 46 |
| 45 | Holy Cross | 99.359 | 11 | 4 | 7 | 0 | 100.21 | 21 | -1 | 4–7 | 37 | 43 | 45 |
| 46 | RPI | 99.283 | 10 | 4 | 5 | 1 | 99.43 | 55 | -0.1 | 4–5–1 | 53 | 41 | 41 |
| 47 | Robert Morris | 99.034 | 11 | 4 | 7 | 0 | 99.84 | 40 | -0.91 | 4–7 | 44 | 49 | 49 |
| 48 | Princeton | 99.012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 98.88 | 60 | 0 | 2–2 | 52 | 51 | 44 |
| 49 | RIT | 98.993 | 11 | 3 | 7 | 1 | 100.08 | 27 | -1.27 | 3–7–1 | 42 | 48 | 42 |
| 50 | Penn State | 98.776 | 10 | 2 | 7 | 1 | 99.7 | 46 | -1 | 2–7–1 | 54 | 52 | 53 |
| 51 | Mass.-Lowell | 98.664 | 10 | 2 | 8 | 0 | 99.85 | 39 | -1.2 | 2–8 | 58 | 50 | 55 |
| 52 | Northern Michigan | 98.626 | 10 | 3 | 7 | 0 | 100.36 | 9 | -2.2 | 3–7 | 35 | 55 | 50 |
| 53 | Brown | 98.505 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.57 | 6 | -2 | 0–3 | 51 | 46 | 62 |
| 54 | Colgate | 98.473 | 10 | 2 | 8 | 0 | 99.66 | 49 | -1.2 | 2–8 | 60 | 53 | 60 |
| 55 | Lake Superior | 98.456 | 8 | 2 | 4 | 2 | 99.33 | 56 | -1.13 | 2–4–2 | 57 | 57 | 47 |
| 56 | St. Lawrence | 98.444 | 5 | 1 | 3 | 1 | 99.54 | 54 | -1.2 | 1–3–1 | 56 | 54 | 57 |
| 57 | Stonehill | 98.402 | 9 | 4 | 5 | 0 | 98.76 | 62 | -0.44 | 4–5 | 62 | 56 | 58 |
| 58 | Alaska | 98.196 | 10 | 2 | 8 | 0 | 100.33 | 11 | -2.7 | 2–8 | 41 | 59 | 51 |
| 59 | Canisius | 98.159 | 10 | 3 | 6 | 1 | 98.92 | 59 | -0.9 | 3–6–1 | 61 | 58 | 52 |
| 60 | Ferris State | 98.015 | 8 | 1 | 5 | 2 | 99.94 | 35 | -2.5 | 1–5–2 | 55 | 61 | 54 |
| 61 | Long Island | 97.896 | 11 | 2 | 9 | 0 | 99.8 | 43 | -2.27 | 2–9 | 59 | 60 | 61 |
| 62 | Alaska-Anchorage | 97.81 | 10 | 1 | 9 | 0 | 100.42 | 7 | -3.1 | 1–9 | 50 | 62 | 59 |

